Escala mensal
Junho de 2027
| Funcionário | Ter 01 | Qua 02 | Qui 03 | Sex 04 | Sáb 05 | Dom 06 | Seg 07 | Ter 08 | Qua 09 | Qui 10 | Sex 11 | Sáb 12 | Dom 13 | Seg 14 | Ter 15 | Qua 16 | Qui 17 | Sex 18 | Sáb 19 | Dom 20 | Seg 21 | Ter 22 | Qua 23 | Qui 24 ! | Sex 25 | Sáb 26 | Dom 27 | Seg 28 | Ter 29 | Qua 30 | Horas | Dias | ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | FR | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 184h48 | 21 | |
| Fernando Pinheiro | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | FR | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 184h48 | 21 | 4 |
| João Paulo | 09 | 09 | 09 | 09 | F | F | 09 | 09 | 09 | 09 | F | 09 | F | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | F | F | 09 | 09 | 09 | FR | 09 | F | F | 09 | 09 | 09 | 176h24 | 21 | |
| Kelly | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | FR | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 176h24 | 21 | |
| Trabalhando | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
Afastados o mês inteiro (ocultos da grade): Bruno Hector · ver ausências
RotasRota AzulRota AmarelaRota VerdeRota RoxaRota Laranja· traço na base da célula = rota do dia (negrito = cobrindo folga)
08 Trabalho (hora de entrada; 8:30 = 08h30)08 Trabalho em folga/feriado08 Dia trabalhado em troca (ex.: domingo antes do Natal)FFolgaFRFeriadoFCFolga compensatóriaFÉFériasféFérias previstasATAtestadoAFAfastamentoLILicençaFAFalta Fora do contratoSublinhado pontilhado = ajuste manual do dia
Alertas do mês 8
- Fernando Pinheiro: 44h planejadas na semana de 31/05/2027 (limite 42h).
- Fernando Pinheiro: 44h planejadas na semana de 07/06/2027 (limite 42h).
- Estoquistas: 3 de 4 pessoas em 12/06/2027.
- Fernando Pinheiro: 44h planejadas na semana de 14/06/2027 (limite 42h).
- Estoquistas: 3 de 4 pessoas em 18/06/2027.
- Feriado 24/06/2027 (São João) sem escala: defina quem trabalha ou marque sem expediente.
- Estoquistas: 3 de 4 pessoas em 26/06/2027.
- Fernando Pinheiro: 44h planejadas na semana de 28/06/2027 (limite 42h).
24 funcionários cadastrados · regras em docs/adr.