Escala mensal
Dezembro de 2025
A escala 5x2 começa em 01/12/2026. Este mês segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
| Funcionário | Seg 01 | Ter 02 | Qua 03 | Qui 04 | Sex 05 | Sáb 06 | Dom 07 | Seg 08 | Ter 09 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Seg 15 | Ter 16 | Qua 17 | Qui 18 | Sex 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Seg 22 | Ter 23 | Qua 24 | Qui 25 | Sex 26 | Sáb 27 | Dom 28 | Seg 29 | Ter 30 | Qua 31 | Horas | Dias | ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 5:30 | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | 5:30 | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | 5:30 | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | 5:30 | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | 5:30 | F | 5:30 | 184h48 | 22 | |
| Bruno Hector | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 5:30 | F | F | 5:30 | 5:30 | 5:30 | 193h12 | 23 | |
| Edson Santos | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | F | 07 | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 193h12 | 23 | |
| Trabalhando · mín. 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
RotasRota AzulRota AmarelaRota VerdeRota RoxaRota Laranja· traço na base da célula = rota do dia (negrito = cobrindo folga)
08 Trabalho (hora de entrada; 8:30 = 08h30)08 Trabalho em folga/feriado08 Dia trabalhado em troca (ex.: domingo antes do Natal)FFolgaFRFeriadoFCFolga compensatóriaFÉFériasféFérias previstasATAtestadoAFAfastamentoLILicençaFAFalta Fora do contratoSublinhado pontilhado = ajuste manual do dia