Escala mensal
Março de 2023
A escala 5x2 começa em 01/12/2026. Este mês segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
| Funcionário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 | Horas | Dias | ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | F | 07 | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | F | 184h48 | 22 | |
| Trabalhando · mín. 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Repositores · 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrickapoio | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 193h12 | 23 | |
| Trabalhando · mín. 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Administrativo · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 202h24 | 23 | |
| Fernando Pinheiro | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 202h24 | 23 | |
| Trabalhando | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
RotasRota AzulRota AmarelaRota VerdeRota RoxaRota Laranja· traço na base da célula = rota do dia (negrito = cobrindo folga)
08 Trabalho (hora de entrada; 8:30 = 08h30)08 Trabalho em folga/feriado08 Dia trabalhado em troca (ex.: domingo antes do Natal)FFolgaFRFeriadoFCFolga compensatóriaFÉFériasféFérias previstasATAtestadoAFAfastamentoLILicençaFAFalta Fora do contratoSublinhado pontilhado = ajuste manual do dia