Escala mensal
Abril de 2023
A escala 5x2 começa em 01/12/2026. Este mês segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
| Funcionário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 | Sáb 29 | Dom 30 | Horas | Dias | ! |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07 | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 07 | 07 | 07 | 07 | F | 07 | F | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | F | F | 176h24 | 21 | |
| Trabalhando · mín. 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Repositores · 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrickapoio | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | F | F | 168h | 20 | |
| Trabalhando · mín. 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Administrativo · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 176h | 20 | |
| Fernando Pinheiro | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | F | F | 08 | 08 | 08 | 08 | F | 08 | F | 176h | 20 | |
| Trabalhando | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
RotasRota AzulRota AmarelaRota VerdeRota RoxaRota Laranja· traço na base da célula = rota do dia (negrito = cobrindo folga)
08 Trabalho (hora de entrada; 8:30 = 08h30)08 Trabalho em folga/feriado08 Dia trabalhado em troca (ex.: domingo antes do Natal)FFolgaFRFeriadoFCFolga compensatóriaFÉFériasféFérias previstasATAtestadoAFAfastamentoLILicençaFAFalta Fora do contratoSublinhado pontilhado = ajuste manual do dia