A escala 5x2 começa em 01/12/2026; este dia ainda segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
Trabalhando
16
De folga
3
Ausentes
0
Rotas do dia
Rota Azul
João Pedro
Titular
Rota Amarela
Oliver Vinicius
Titular
Rota Verde
Jefferson Berndt
Cobrindo Marcelo Almeida
Rota Roxa
Felipe Santos
Cobrindo Bruno Estevam
Rota Laranja
Rennan Vinicius
Titular
Estoquistas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adailton Gomes | Trabalhotrocar folga | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Adeylson Gabriel | Trabalhotrocar folga | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Alex Cunha | Folgatrocar folga | — | |
| Edson Santos | Trabalhotrocar folga | 07:00–16:24 · 8h24 |
Repositores
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Andrew Patrickapoio | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Felipe Santoscobre Roxa | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Jefferson Berndtcobre Verde | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| João PedroAzul | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Marcelo Almeida | Folgatrocar folga | — | |
| Oliver ViniciusAmarela | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Rennan ViniciusLaranja | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 |
Vending Machine
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Arteclinio Ricardo | Trabalhotrocar folga | 07:30–17:54 · 8h24 | |
| Cesar Alves | Folgatrocar folga | — |
Recuperação de Perdas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Everton Ricardo | Trabalhotrocar folga | 08:00–17:24 · 8h24 | |
| Sandra Nascimento | Trabalhotrocar folga | 07:00–16:24 · 8h24 |
Administrativo
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adeildo Souza | Trabalhotrocar folga | 08:00–17:48 · 8h48 | |
| Fernando Pinheiro | Trabalhotrocar folga | 08:00–17:48 · 8h48 | |
| João Paulo | Trabalhotrocar folga | 09:00–18:24 · 8h24 | |
| Kelly | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 |
Afastados (ocultos): Bruno Hector · ver ausências