A escala 5x2 começa em 01/12/2026; este dia ainda segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
Trabalhando
15
De folga
3
Ausentes
0
Rotas do dia
Rota Azul
João Pedro
Titular
Rota Amarela
Oliver Vinicius
Titular
Rota Verde
Marcelo Almeida
Titular
Rota Roxa
Andrew Patrick
Cobrindo Bruno Estevam
Rota Laranja
Sem repositor
Escale o apoio em Ajustar
Estoquistas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adailton Gomes | Trabalhotrocar folga | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Adeylson Gabriel | Trabalhotrocar folga | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Alex Cunha | Trabalhotrocar folga | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Edson Santos | Trabalhotrocar folga | 07:00–16:24 · 8h24 |
Repositores
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Andrew Patrickapoiocobre Roxa | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Felipe Santos | Folgatrocar folga | — | |
| João PedroAzul | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Marcelo AlmeidaVerde | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Oliver ViniciusAmarela | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Rennan Vinicius | Folgatrocar folga | — |
Vending Machine
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Arteclinio Ricardo | Trabalhotrocar folga | 07:30–17:54 · 8h24 | |
| Cesar Alves | Trabalhotrocar folga | 07:30–17:54 · 8h24 |
Recuperação de Perdas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Everton Ricardo | Trabalhotrocar folga | 08:00–17:24 · 8h24 | |
| Sandra Nascimento | Trabalhotrocar folga | 07:00–16:24 · 8h24 |
Administrativo
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adeildo Souza | Folgatrocar folga | — | |
| Fernando Pinheiro | Trabalhotrocar folga | 08:00–17:48 · 8h48 | |
| João Paulo | Trabalhotrocar folga | 09:00–18:24 · 8h24 | |
| Kelly | Trabalhotrocar folga | 08:30–17:54 · 8h24 |
Afastados (ocultos): Bruno Hector, Jefferson Berndt · ver ausências