Trabalhando
17
De folga
4
Ausentes
0
Rotas do dia
Rota Azul
João Pedro
Titular
Rota Amarela
Oliver Vinicius
Titular
Rota Verde
Willams Silva
Cobrindo Marcelo Almeida
Rota Roxa
Bruno Estevam
Titular
Rota Laranja
Rennan Vinicius
Titular
Estoquistas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adailton Gomes | Trabalho | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Adeylson Gabriel | Trabalho | 05:30–14:54 · 8h24 | |
| Alex Cunha | Folga | — | |
| Edson Santos | Trabalho | 07:00–16:24 · 8h24 | |
| Felipe Santostemp. | Trabalho | 05:30–14:54 · 8h24 |
Repositores
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Andrew Patrickapoio | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Bruno EstevamRoxa | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Jeremias Alessandroapoio | Folga | — | |
| João PedroAzul | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Marcelo Almeida | Folga | — | |
| Oliver ViniciusAmarela | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Rennan ViniciusLaranja | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 | |
| Willams Silvacobre Verde | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 |
Vending Machine
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Arteclinio Ricardo | Trabalho | 07:30–17:54 · 8h24 | |
| Cesar Alves | Folga | — |
Recuperação de Perdas
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Everton Ricardo | Trabalho | 08:00–17:24 · 8h24 | |
| Sandra Nascimento | Trabalho | 07:00–16:24 · 8h24 |
Administrativo
| Funcionário | Situação | Horário | Ajustar este dia |
|---|---|---|---|
| Adeildo Souza | Trabalho | 08:00–17:48 · 8h48 | |
| Fernando Pinheiro | Trabalho | 08:00–17:48 · 8h48 | |
| João Paulo | Trabalho | 09:00–18:24 · 8h24 | |
| Kelly | Trabalho | 08:30–17:54 · 8h24 |
Afastados (ocultos): Bruno Hector, Jefferson Berndt · ver ausências