Escala de trabalho · Abril de 2026
Estoquistas
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||||||
| Bruno Hector | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
A escala 5x2 começa em 01/12/2026.
Responsável
Data