Escala de trabalho · Fevereiro de 2027
Estoquistas · 5 pessoa(s)
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Seg 01 | Ter 02 | Qua 03 | Qui 04 | Sex 05 | Sáb 06 | Dom 07 | Seg 08 | Ter 09 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Seg 15 | Ter 16 | Qua 17 | Qui 18 | Sex 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Seg 22 | Ter 23 | Qua 24 | Qui 25 | Sex 26 | Sáb 27 | Dom 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
Responsável
Data