Escala de trabalho · Junho de 2027
Estoquistas · 6 pessoa(s)
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Ter 01 | Qua 02 | Qui 03 | Sex 04 | Sáb 05 | Dom 06 | Seg 07 | Ter 08 | Qua 09 | Qui 10 | Sex 11 | Sáb 12 | Dom 13 | Seg 14 | Ter 15 | Qua 16 | Qui 17 | Sex 18 | Sáb 19 | Dom 20 | Seg 21 | Ter 22 | Qua 23 | Qui 24 FER | Sex 25 | Sáb 26 | Dom 27 | Seg 28 | Ter 29 | Qua 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | |||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · fé = férias previstas · FR = feriado
Feriados: 24/06 São João
Responsável
Data