Escala de trabalho · Junho de 2031
Estoquistas
Emitida em 14/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
Responsável
Data