Escala de trabalho · Janeiro de 2027
Repositores · 8 pessoa(s)
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Sex 01 FER | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 01/01 Confraternização Universal
Responsável
Data