Escala de trabalho · Junho de 2027
Repositores
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Ter 01 | Qua 02 | Qui 03 | Sex 04 | Sáb 05 | Dom 06 | Seg 07 | Ter 08 | Qua 09 | Qui 10 | Sex 11 | Sáb 12 | Dom 13 | Seg 14 | Ter 15 | Qua 16 | Qui 17 | Sex 18 | Sáb 19 | Dom 20 | Seg 21 | Ter 22 | Qua 23 | Qui 24 FER | Sex 25 | Sáb 26 | Dom 27 | Seg 28 | Ter 29 | Qua 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 24/06 São João
Responsável
Data