Escala de trabalho · Abril de 2034
Repositores
Emitida em 14/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 | Sáb 29 | Dom 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
Responsável
Data