Escala de trabalho · Fevereiro de 2027
Todas as equipes
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Seg 01 | Ter 02 | Qua 03 | Qui 04 | Sex 05 | Sáb 06 | Dom 07 | Seg 08 | Ter 09 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Seg 15 | Ter 16 | Qua 17 | Qui 18 | Sex 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Seg 22 | Ter 23 | Qua 24 | Qui 25 | Sex 26 | Sáb 27 | Dom 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Repositores · 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | AF | F | F | F | F | |||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | F | F | |||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Vending Machine · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Recuperação de Perdas · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Administrativo · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | ||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · AF = afastamento · fé = férias previstas
Responsável
Data