Escala de trabalho · Fevereiro de 2033
Todas as equipes
Emitida em 14/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Ter 01 | Qua 02 | Qui 03 | Sex 04 | Sáb 05 | Dom 06 | Seg 07 | Ter 08 | Qua 09 | Qui 10 | Sex 11 | Sáb 12 | Dom 13 | Seg 14 | Ter 15 | Qua 16 | Qui 17 | Sex 18 | Sáb 19 | Dom 20 | Seg 21 | Ter 22 | Qua 23 | Qui 24 | Sex 25 | Sáb 26 | Dom 27 | Seg 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Repositores · 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Vending Machine · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Recuperação de Perdas · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Administrativo · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
Responsável
Data