Escala mensal
Novembro de 2025
A escala 5x2 começa em 01/12/2026. Este mês segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
| Funcionário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 | Sáb 29 | Dom 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Bruno Hector | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Falta gente | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | |||||||||
| Repositores · 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrickapoio | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Falta gente | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | |||||||||||||
| Vending Machine · 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Falta gente | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Recuperação de Perdas · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Administrativo · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
TrabalhaFFolga3/4Falta gente (pessoas / mínimo)FeriadoFolga compensatória•Trabalho em folga/feriado↔Trabalho em troca de diaFÉFériasféFérias previstasATAtestado· Clique num dia para ver detalhes · use “Detalhada” para horários e rotas