Escala mensal
Fevereiro de 2026
A escala 5x2 começa em 01/12/2026. Este mês segue a 6x1 e é mostrado só como simulação.
| Funcionário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Hector | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Falta gente | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | 3/4 | 2/4 | 3/4 | 2/4 | 2/4 | ||||||||
| Repositores · 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrickapoio | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Falta gente | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | ||||||||||||
| Vending Machine · 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Falta gente | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||||||||
| Recuperação de Perdas · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Administrativo · 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Paulo | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
TrabalhaFFolga3/4Falta gente (pessoas / mínimo)FeriadoFolga compensatória•Trabalho em folga/feriado↔Trabalho em troca de diaFÉFériasféFérias previstasATAtestado· Clique num dia para ver detalhes · use “Detalhada” para horários e rotas