Escala de trabalho · Agosto de 2027
Repositores · 8 pessoa(s)
Emitida em 13/11/2026 · sujeita a alterações
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa
Responsável
Data