| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | F | F | |||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vending Machine · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | |||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperação de Perdas · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | F | F | |||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa
| Funcionário | Horário | Dom 01 | Seg 02 | Ter 03 | Qua 04 | Qui 05 FER | Sex 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Seg 09 | Ter 10 | Qua 11 | Qui 12 | Sex 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Seg 16 | Ter 17 | Qua 18 | Qui 19 | Sex 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Seg 23 | Ter 24 | Qua 25 | Qui 26 | Sex 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Seg 30 | Ter 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo · 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | FR | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 05/08 N. Sra. das Neves / Fundação da Paraíba / Aniversário de João Pessoa