| Funcionário | Horário | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 FER | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | F | F | |||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | fé | fé | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 12/10 N. Sra. Aparecida
| Funcionário | Horário | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 FER | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 12/10 N. Sra. Aparecida
| Funcionário | Horário | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 FER | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vending Machine · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 12/10 N. Sra. Aparecida
| Funcionário | Horário | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 FER | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperação de Perdas · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 12/10 N. Sra. Aparecida
| Funcionário | Horário | Sex 01 | Sáb 02 | Dom 03 | Seg 04 | Ter 05 | Qua 06 | Qui 07 | Sex 08 | Sáb 09 | Dom 10 | Seg 11 | Ter 12 FER | Qua 13 | Qui 14 | Sex 15 | Sáb 16 | Dom 17 | Seg 18 | Ter 19 | Qua 20 | Qui 21 | Sex 22 | Sáb 23 | Dom 24 | Seg 25 | Ter 26 | Qua 27 | Qui 28 | Sex 29 | Sáb 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo · 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | |||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | F | F | F | FR | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | F | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | fé | F | F | |||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado · fé = férias previstas
Feriados: 12/10 N. Sra. Aparecida