| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 FER | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 FER | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 08/12 N. Sra. da Conceição · 25/12 Natal
| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 FER | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 FER | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 08/12 N. Sra. da Conceição · 25/12 Natal
| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 FER | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 FER | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vending Machine · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | F | ||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | F | |||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 08/12 N. Sra. da Conceição · 25/12 Natal
| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 FER | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 FER | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperação de Perdas · 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 08/12 N. Sra. da Conceição · 25/12 Natal
| Funcionário | Horário | Qua 01 | Qui 02 | Sex 03 | Sáb 04 | Dom 05 | Seg 06 | Ter 07 | Qua 08 FER | Qui 09 | Sex 10 | Sáb 11 | Dom 12 | Seg 13 | Ter 14 | Qua 15 | Qui 16 | Sex 17 | Sáb 18 | Dom 19 | Seg 20 | Ter 21 | Qua 22 | Qui 23 | Sex 24 | Sáb 25 FER | Dom 26 | Seg 27 | Ter 28 | Qua 29 | Qui 30 | Sex 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo · 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | F | FR | F | F | F | F | F | FR | F | |||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | F | FR | F | F | F | F | FR | F | ||||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia · FR = feriado
Feriados: 08/12 N. Sra. da Conceição · 25/12 Natal