| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estoquistas · 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adailton Gomes | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Adeylson Gabriel | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Alex Cunha | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Edson Santos | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Felipe Santos | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jefferson Berndt | 05:30–14:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repositores · 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Patrick (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Bruno Estevam | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Jeremias Alessandro (apoio) | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Pedro | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Marcelo Almeida | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Oliver Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Rennan Vinicius | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Willams Silva | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vending Machine · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Arteclinio Ricardo | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Cesar Alves | 07:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recuperação de Perdas · 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Everton Ricardo | 08:00–17:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Sandra Nascimento | 07:00–16:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia
| Funcionário | Horário | Sáb 01 | Dom 02 | Seg 03 | Ter 04 | Qua 05 | Qui 06 | Sex 07 | Sáb 08 | Dom 09 | Seg 10 | Ter 11 | Qua 12 | Qui 13 | Sex 14 | Sáb 15 | Dom 16 | Seg 17 | Ter 18 | Qua 19 | Qui 20 | Sex 21 | Sáb 22 | Dom 23 | Seg 24 | Ter 25 | Qua 26 | Qui 27 | Sex 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo · 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adeildo Souza | 08:00–17:48 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Fernando Pinheiro | 08:00–17:48 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| João Paulo | 09:00–18:24 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Kelly | 08:30–17:54 | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
Legenda: em branco = trabalha no horário da coluna “Horário” · número = hora de entrada diferente naquele dia (8:30 = 08h30) · F folga · negrito = trabalho em feriado, folga ou troca de dia